爱图仕 Aputure amaran Ray660C 说明书下载 使用手册 pdf 免费 操作指南 如何使用 快速上手
| 产品名称 | amaran Ray 360c | amaran Ray 660c |
| CCT | 2300-10000K | 2300-10000K |
| CRI | 95+ | 95+ |
| TLCI | 95+ | 95+ |
| SSI(D32) | 87 | 87 |
| SSI(D56) | 80 | 80 |
| TM-30RG(平均) | 100 | 100 |
| TM-30RF(平均) | 94 | 94 |
| 输出功率(较大) | 360W | 660W |
| 输入功率(较大) | 410W | 750W |
| 光源引擎 | OmniColor虹霓光源 | OmniColor虹霓光源 |
| 光通量 | 23174lumens | 45940lumens |
| 光束角 | 裸灯70° 反光罩45° | 裸灯70° 反光罩45° |
| 防护等级 | IP54 | IP54 |
| 工作电压 | AC 100V - 240V / 50 - 60Hz | AC 100V - 240V / 50 - 60Hz |
| 较大风扇噪声 | 28dBA (30ºC / 86ºF) | 28dBA (30ºC / 86ºF) |
| 工作温度 | -10°C - 40°C / 14°F - 104°F | -10°C - 40°C / 14°F - 104°F |
| 储存温度 | -20ºC - 80ºC / -4ºF - 176ºF | -20ºC - 80ºC / -4ºF - 176ºF |
| 控制方式 | 灯体控制、amaran App、DMX2 | 灯体控制、amaran App、DMX2 |
| 固件升级方式 | amaran App、USB-C | amaran App、USB-C |
| 无线控制范围 | ≤80m / ≤262.5ft (蓝牙) | ≤80m / ≤262.5ft (蓝牙) |
| 屏幕类型 | TFT | TFT |
| 散热方式 | 主动散热 | 主动散热 |
| 尺寸 | 灯体 25.5x14.8x16.5cm 10.04x5.83x6.50in 灯体(含支架)25.8x19.4x25.8cm 10.16x7.64x10.16in AC电源线 5m/16.40ft 手提箱 55.0x39.0x56.0cm 21.65x15.35x22.05in | 灯体 29.9x18.6x17.9cm 11.79x7.31x7.05in 灯体(含支架)29.9x24.1x42.0cm 11.79x9.49x16.54in AC电源线 5m/16.40ft 手提箱 59.7x35.5x32.0cm 23.5x13.98x12.60in |
| 重量 | 灯体3.3kg/7.28lbs 手提箱 730g/1.61lbs | 灯体5.7kg/12.57lbs 手提箱 1.11kg/2.45lbs |
风清扬官方微信
感恩支持